El precio justo de quedarse cerca de todo lo que hace única a la ciudad — diseñado para temporadas, estancias y momentos del año, con tarifa de semana y fin de semana.
Nuestra tarifa base. Cancelación flexible hasta 48 horas antes de la llegada. Pago al check-in.
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $5,018 | $6,955 | $7,947 | $9,106 |
| Elite | $5,258 | $7,278 | $8,437 | $9,596 |
| Premier | $5,619 | $7,779 | $8,939 | $10,432 |
| Deluxe | $6,093 | $8,437 | $9,763 | $11,257 |
| Grand | $7,052 | $9,763 | $11,257 | $13,073 |
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $5,520 | $7,648 | $8,747 | $10,014 |
| Elite | $5,784 | $8,006 | $9,285 | $10,552 |
| Premier | $6,181 | $8,556 | $9,835 | $11,472 |
| Deluxe | $6,703 | $9,285 | $10,743 | $12,380 |
| Grand | $7,757 | $10,743 | $12,380 | $14,376 |
Tarifas en MXN con impuestos incluidos (IVA 16% + ISH 3.5%) · valores que ve el huésped en el motor de reservas · tarifa de fin de semana aplica viernes, sábado y domingo con +10% sobre tarifa de semana.
Tarifa con 15% de descuento sobre la Standard. Pago total al reservar, sin cambios ni cancelaciones.
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $4,265 | $5,915 | $6,752 | $7,744 |
| Elite | $4,469 | $6,190 | $7,170 | $8,162 |
| Premier | $4,776 | $6,608 | $7,600 | $8,867 |
| Deluxe | $5,179 | $7,170 | $8,293 | $9,572 |
| Grand | $5,994 | $8,293 | $9,572 | $11,114 |
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $4,692 | $6,501 | $7,433 | $8,508 |
| Elite | $4,916 | $6,800 | $7,887 | $8,974 |
| Premier | $5,253 | $7,278 | $8,353 | $9,751 |
| Deluxe | $5,698 | $7,887 | $9,130 | $10,528 |
| Grand | $6,593 | $9,130 | $10,528 | $12,225 |
Tarifas en MXN con impuestos incluidos (IVA 16% + ISH 3.5%) · tarifa de fin de semana aplica viernes, sábado y domingo con +10% sobre tarifa de semana.
28% de descuento sobre la Standard. Nuestra tarifa estrella para paridad con OTAs durante campañas activas: Spring Sale, Summer Scape, Fall Getaway, Holiday Scape.
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,612 | $5,007 | $5,724 | $6,561 |
| Elite | $3,786 | $5,234 | $6,071 | $6,907 |
| Premier | $4,045 | $5,605 | $6,441 | $7,517 |
| Deluxe | $4,387 | $6,071 | $7,027 | $8,102 |
| Grand | $5,078 | $7,027 | $8,102 | $9,417 |
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,975 | $5,509 | $6,298 | $7,218 |
| Elite | $4,165 | $5,760 | $6,680 | $7,600 |
| Premier | $4,450 | $6,166 | $7,074 | $8,257 |
| Deluxe | $4,825 | $6,680 | $7,732 | $8,915 |
| Grand | $5,585 | $7,732 | $8,915 | $10,349 |
Tarifas en MXN con impuestos incluidos (IVA 16% + ISH 3.5%) · tarifa de fin de semana aplica viernes, sábado y domingo con +10% sobre tarifa de semana.
30% de descuento para reservas hechas con al menos 30 días de anticipación. La forma más inteligente de viajar.
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,512 | $4,864 | $5,569 | $6,369 |
| Elite | $3,681 | $5,091 | $5,903 | $6,716 |
| Premier | $3,933 | $5,449 | $6,262 | $7,301 |
| Deluxe | $4,265 | $5,903 | $6,835 | $7,875 |
| Grand | $4,937 | $6,835 | $7,875 | $9,154 |
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,863 | $5,354 | $6,118 | $7,015 |
| Elite | $4,049 | $5,605 | $6,501 | $7,385 |
| Premier | $4,327 | $5,987 | $6,883 | $8,030 |
| Deluxe | $4,692 | $6,501 | $7,517 | $8,664 |
| Grand | $5,430 | $7,517 | $8,664 | $10,062 |
Tarifas en MXN con impuestos incluidos (IVA 16% + ISH 3.5%) · tarifa de fin de semana aplica viernes, sábado y domingo con +10% sobre tarifa de semana.
35% de descuento para quienes se quedan 5 noches o más. Una invitación a vivir Casa Lerma con calma.
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,261 | $4,517 | $5,162 | $5,915 |
| Elite | $3,418 | $4,732 | $5,485 | $6,238 |
| Premier | $3,652 | $5,055 | $5,808 | $6,776 |
| Deluxe | $3,960 | $5,485 | $6,345 | $7,313 |
| Grand | $4,584 | $6,345 | $7,313 | $8,496 |
| Suite | Tarifa actual | SEASON LOWTarifa base | SEASON MIDTarifa media | SEASON HIGHTarifa alta |
|---|---|---|---|---|
| Executive | $3,587 | $4,971 | $5,676 | $6,513 |
| Elite | $3,759 | $5,198 | $6,035 | $6,859 |
| Premier | $4,018 | $5,557 | $6,393 | $7,457 |
| Deluxe | $4,357 | $6,035 | $6,979 | $8,054 |
| Grand | $5,042 | $6,979 | $8,054 | $9,345 |
Tarifas en MXN con impuestos incluidos (IVA 16% + ISH 3.5%) · tarifa de fin de semana aplica viernes, sábado y domingo con +10% sobre tarifa de semana.
Cinco campañas curadas que acompañan los ritmos del año. Cada una con su carácter, cada una con su momento.
Despierta la primavera con tarifas suaves y tardes que duran un poco más.
Lluvias, jazmines y un descanso reposado en el corazón de la Cuauhtémoc.
El otoño en CDMX tiene su propia luz. Una escapada para vivirla sin prisa.
Vive la tradición más íntima del país desde un refugio histórico de 1941.
El cierre del año, vivido con elegancia, calma y atención al detalle.
Cada temporada tiene su tarifa. Aquí el calendario que rige nuestro tarifario a lo largo del año.
El calendario puede ajustarse según eventos especiales (F1, MACO, festivales gastronómicos). Consulta la tarifa exacta para tus fechas en el motor de reservas.
Todas las tarifas mostradas en este tarifario incluyen impuestos. En el motor de reservas se desglosan al momento del checkout para máxima transparencia.